Мини-футбольный клуб КПРФ

Предыдущий матч
КПРФ
4:2
Тюмень
г.Климовск, УСЦ «Юность»
Следующий матч
КПРФ
-:-
ИрАэро
г.Климовск, УСЦ «Юность»
Следующий матч
ИрАэро
-:-
КПРФ
г.Иркутск, ДС "Труд"
Предыдущий матч
КПРФ-2
3:1
Саратов-Волга
г.Реутов, СК «Старт»
Следующий матч
Металлург
-:-
КПРФ-2
г.Медногорск, ФОК "Сокол"
Следующий матч
КПРФ-2
-:-
Газпром-ЮГРА-2
г.Реутов, СК «Старт»

Новости

Фотоотчет о матче "Красная гвардия" - "Кузбасс"

Уверенная победа команды Сергея Абрамова!

МФК КПРФ – «Тюмень»: 450-й матч Буркова и другие факты

Взяли пять очков в двух матчах.

Михаил Маркин: «Второй тайм выиграли 3-0 – и это не просто так»

Главный тренер МФК КПРФ чемпион Европы Михаил Маркин – о победе над «Тюменью» (4-2).

Денис Абышев: «Второй тайм получился из ряда вон выходящим»

Главный тренер «Тюмени» Денис Абышев – о втором матче против МФК КПРФ (2-4).

Волевая победа МФК КПРФ над «Тюменью»!

Уже в четверг МФК КПРФ вновь сыграет дома.

Пятая победа «Красной гвардии»!

Завтра в 12:00 игра против «Кузбасса».

Фотоотчет о первом матче МФК КПРФ - "Тюмень"

Победили по пенальти!

Все новости

Таблица чемпионата:

№ Команда И В Н П М О
1. ГАЗПРОМ-ЮГРА 15 12 0 1 78 - 30 38
2. СИНАРА 16 10 0 5 53 - 45 32
3. КПРФ 16 7 0 4 60 - 41 30
4. НОРИЛЬСК 17 9 0 6 66 - 73 30
5. ТЮМЕНЬ 18 7 0 7 69 - 65 29
6. СУРГУТ 18 7 0 8 53 - 61 26
7. ИРАЭРО 16 7 0 7 58 - 52 24
8. КРИСТАЛЛ 18 6 0 9 53 - 75 22
9. ТОРПЕДО 17 5 0 6 59 - 54 22
10. ТЗМС 15 5 0 6 47 - 59 21
11. СИБИРЯК 18 3 0 10 46 - 70 16
12. НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 16 2 0 9 38 - 63 10
№ Команда И В Н П М О
1. КПРФ-2 6 5 0 0 30 - 12 17
2. МЕТАЛЛУРГ 6 3 0 0 25 - 13 14
3. САРАТОВ-ВОЛГА 7 3 0 1 17 - 13 14
4. УХТА 7 4 0 2 37 - 20 13
5. ВОЛГА УЛЬЯНОВСК 5 3 0 1 15 - 9 10
6. ФАКЕЛ ЯМАЛ 6 3 0 2 17 - 13 10
7. ГАЗПРОМ-ЮГРА-2 5 2 0 2 20 - 24 8
8. ЗАРЯ-ЛУГАНСК 6 1 0 5 16 - 38 3
9. ВОДНИК 7 0 0 5 13 - 26 3
10. ТЗМС-2 7 0 0 6 21 - 34 1
№ Команда И В Н П М О
1. КПРФ-2 6 5 0 0 30 - 12 17
2. МЕТАЛЛУРГ 6 3 0 0 25 - 13 14
3. САРАТОВ-ВОЛГА 7 3 0 1 17 - 13 14
4. УХТА 7 4 0 2 37 - 20 13
5. ВОЛГА УЛЬЯНОВСК 5 3 0 1 15 - 9 10
6. ФАКЕЛ ЯМАЛ 6 3 0 2 17 - 13 10
7. ГАЗПРОМ-ЮГРА-2 5 2 0 2 20 - 24 8
8. ЗАРЯ-ЛУГАНСК 6 1 0 5 16 - 38 3
9. ВОДНИК 7 0 0 5 13 - 26 3
10. ТЗМС-2 7 0 0 6 21 - 34 1

Бомбардиры МФК КПРФ

№ Игрок М Г ГП ЖК КК
1. Муждаков Азиз 14 9 3 2 0
2. Ниязов Артем 13 8 10 5 1
3. Гилерме Жуау 14 8 3 5 1
4. Шимбинья 16 8 3 1 0
5. Зайцев Дмитрий 15 7 6 4 0
6. Крыкун Сергей 15 6 - 0 0
7. Гайнатуллин Булат 7 3 4 0 0
8. Бурков Денис 16 3 1 1 0
9. Шведко Дмитрий 13 2 4 3 0
10. Симаков Павел 10 2 - 0 0
11. Игор Мота 12 1 3 5 1
12. Путилов Дмитрий 7 0 2 0 0

Фотогалерея