Мини-футбольный клуб КПРФ

Предыдущий матч
Тюмень
3:4
КПРФ
г.Тюмень, СК "Центральный"
Предыдущий матч
Тюмень
2:3
КПРФ
г.Тюмень, СК "Центральный"
Предыдущий матч
КПРФ
3:4
Тюмень
г.Климовск, УСЦ "Юность"
Предыдущий матч
КПРФ-2
0:9
Факел
г.Климовск, УСЦ "Юность"
Предыдущий матч
КПРФ-2
2:4
Факел
г.Климовск, УСЦ "Юность"
Предыдущий матч
Факел
1:2
КПРФ-2
г.Сургут, СОК "Энергетик"

Новости

Удачи, Саша!

Желаем Александру и его семье всего самого доброго!

Ещё раз пожелаем удачи Баталье!

Мы уже тепло попрощалось с Батальей.

С возвращением, Паша!

Добро пожаловать домой!

Obrigado, Матеус Торрес!

Желаем Матеусу успехов в его карьере, здоровья и всего наилучшего!

Поздравляем Вадима Яшина и «Ухту» с чемпионством!

До встречи в Суперкубке России!

С Днем рождения, МФК КПРФ!

С Днем рождения, любимый клуб!

Спасибо большое, Сергей!

Хотим пожелать Сергею и его семье благополучия, здоровья и успехов!

Все новости

Таблица чемпионата:

Команда И В Н П М О
1. УХТА 44 30 0 11 219 - 138 94
2. ГАЗПРОМ-ЮГРА 44 25 0 10 164 - 111 91
3. КПРФ 44 24 0 9 156 - 126 89
4. НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ 44 23 0 11 164 - 112 88
5. ТЮМЕНЬ 44 23 0 9 152 - 124 87
6. СИНАРА 44 21 0 17 156 - 140 73
7. ТОРПЕДО 44 19 0 17 174 - 179 65
8. КРИСТАЛЛ 44 16 0 19 152 - 169 62
9. ЛКС 44 12 0 21 118 - 154 52
10. НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ 44 8 0 24 120 - 180 40
11. ИРАЭРО 44 5 0 25 113 - 157 32
12. СИБИРЯК 44 4 0 37 113 - 227 19
Команда И В Н П М О
1. ФАКЕЛ 16 12 0 1 73 - 36 42
2. КПРФ-2 16 9 0 2 61 - 27 37
3. ВОЛГА 16 8 0 2 52 - 29 29
4. ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д 16 6 0 6 37 - 42 25
5. ТЗМС 16 6 0 6 43 - 46 23
6. ТОРПЕДО-2 16 6 0 6 50 - 59 23
7. ПОМОРЬЕ 16 3 0 9 40 - 56 14
8. ЛКС-Д 16 2 0 11 39 - 45 12
9. САРАТОВ-ВОЛГА 16 3 0 12 35 - 68 11
Команда И В Н П М О
1. ФАКЕЛ 16 12 0 1 73 - 36 42
2. КПРФ-2 16 9 0 2 61 - 27 37
3. ВОЛГА 16 8 0 2 52 - 29 29
4. ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д 16 6 0 6 37 - 42 25
5. ТЗМС 16 6 0 6 43 - 46 23
6. ТОРПЕДО-2 16 6 0 6 50 - 59 23
7. ПОМОРЬЕ 16 3 0 9 40 - 56 14
8. ЛКС-Д 16 2 0 11 39 - 45 12
9. САРАТОВ-ВОЛГА 16 3 0 12 35 - 68 11

Бомбардиры МФК КПРФ

Игрок М Г ГП ЖК КК
1. Асадов Янар 43 36 24 10 0
2. Шимбинья 48 33 11 10 3
3. Ниязов Артем 45 22 25 13 0
4. Гилерме Жуау 25 17 14 6 1
5. Шведко Дмитрий 47 15 9 12 0
6. Крыкун Сергей 50 12 9 9 2
7. Баталья 47 11 4 7 0
8. Бурков Денис 51 10 6 70 0
9. Заболонков Андрей 42 10 3 7 1
10. Багиров Арсер 39 6 7 7 1
11. Гайнатуллин Булат 27 4 4 0 1
12. Абрамович Сергей 33 4 1 4 0

Фотогалерея