- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»
Предыдущий матч
КПРФ
4:1
Торпедо
г.Санкт-Петербург, Nova Arena
Следующий матч
Газпром-ЮГРА
-:-
КПРФ
г.Югорск, КСК "Норд"
Следующий матч
Газпром-ЮГРА
-:-
КПРФ
г.Югорск, КСК "Норд"
Предыдущий матч
КПРФ-2
5:3
Ростов
г.Климовск, УСЦ "Юность"
Следующий матч
Факел
-:-
КПРФ-2
г.Сургут, СОК "Энергетик"
Следующий матч
Газпром-ЮГРА-д
-:-
КПРФ-2
г.Люберцы, ДС "Триумф"
Новости
«Газпром-Югра» - МФК КПРФ: первые суперматчи сезона!
Болеем за МФК КПРФ!
Булат Гайнатуллин - лучший игрок МФК КПРФ в сентябре!
Завершилось голосование наших болельщиков.
Расписание матчей МФК КПРФ в октябре
Нашей команде предстоят два выездных и один домашний тур.
Андрей Юдин: «Ребята – молодцы, доволен за каждого из них»
Главный тренер «КПРФ-2» Андрей Юдин – о победе над «Ростовом» (5-3).
Максим Синельщиков: «Последний раз четыре мяча забивал во дворе»
Герой матча «КПРФ-2» - «Ростов» автор покера Максим Синельщиков – о домашней победе.
Виталий Шамов: «Очень доволен желанием и самоотдачей ребят»
Главный тренер «Ростова» Виталий Шамов – о матче против «КПРФ-2» (3-5).
Покер Максима Синельщикова и волевая победа «КПРФ-2»!
В следующем туре «КПРФ-2» предстоит выездной поединок с «Факелом».
Вьетнам - Россия: во втором матче - ничья
2-2, один мяч на счету нашего Умарова.
Таблица чемпионата:
- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | СИНАРА | 6 | 5 | 0 | 0 | 24 - 14 | 17 |
2. | КПРФ | 6 | 4 | 0 | 0 | 26 - 16 | 15 |
3. | НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 6 | 3 | 0 | 0 | 22 - 12 | 15 |
4. | ТЮМЕНЬ | 6 | 4 | 0 | 0 | 23 - 11 | 14 |
5. | ТОРПЕДО | 6 | 3 | 0 | 1 | 29 - 22 | 11 |
6. | УХТА | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 - 22 | 9 |
7. | ГАЗПРОМ-ЮГРА | 4 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 | 8 |
8. | КРИСТАЛЛ | 6 | 1 | 0 | 4 | 15 - 22 | 5 |
9. | ЛКС | 6 | 0 | 0 | 4 | 11 - 20 | 3 |
10. | ИРАЭРО | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 - 17 | 2 |
11. | НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ | 6 | 0 | 0 | 4 | 15 - 26 | 2 |
12. | СИБИРЯК | 6 | 0 | 0 | 5 | 16 - 33 | 1 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФАКЕЛ | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 - 10 | 8 |
2. | ВОЛГА | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 | 7 |
3. | КПРФ-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 |
4. | ТОРПЕДО-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 10 | 6 |
5. | ПОМОРЬЕ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | 6 |
6. | ЛКС-Д | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 | 3 |
7. | ТЗМС | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 16 | 3 |
8. | ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
9. | РОСТОВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 | 0 |
10. | САРАТОВ-ВОЛГА | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 14 | 0 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФАКЕЛ | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 - 10 | 8 |
2. | ВОЛГА | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 - 6 | 7 |
3. | КПРФ-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 | 6 |
4. | ТОРПЕДО-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 - 10 | 6 |
5. | ПОМОРЬЕ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 6 | 6 |
6. | ЛКС-Д | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 8 | 3 |
7. | ТЗМС | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 16 | 3 |
8. | ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 | 0 |
9. | РОСТОВ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 | 0 |
10. | САРАТОВ-ВОЛГА | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 14 | 0 |
Бомбардиры МФК КПРФ
№ | Игрок | М | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шимбинья | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
2. | Шведко Дмитрий | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3. | Ниязов Артем | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 |
4. | Крыкун Сергей | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5. | Бурков Денис | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
6. | Багиров Арсер | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
7. | Безруков Олег | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8. | Абрамович Сергей | 6 | 1 | - | 1 | 0 |
9. | Путилов Дмитрий | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10. | Баталья | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Наши команды
- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»