- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»
Предыдущий матч
Тюмень
1:1
КПРФ
г.Тюмень, СК "Центральный"
Следующий матч
КПРФ
-:-
ИрАэро
г.Климовск, УСЦ "Юность"
Следующий матч
КПРФ
-:-
ИрАэро
г.Климовск, УСЦ "Юность"
Предыдущий матч
КПРФ-2
5:2
ТЗМС
г.Реутов, СК "Старт"
Следующий матч
Саратов-Волга
-:-
КПРФ-2
г.Саратов, ФОК "Юбилейный"
Следующий матч
КПРФ-2
-:-
Волга
г.Реутов, СК "Старт"
Новости
Билеты на матчи МФК КПРФ - ИрАэро
Игры пройдут 8-го и 9-го ноября.
Арсер Багиров: "Отбивать пенальти Салахова научил я!"
8-го и 9-го ноября наша команда будет в Климовске принимать ИрАэро.
«Саратов-Волга» - «КПРФ-2»: отправляемся в Саратов
Болеем за «КПРФ-2»!
С Днем Великого Октября!
Поздравляем вас со 107-й годовщиной Великой Октябрьской Социалистической революции!
Команды КПРФ сыграют с «Торпедо» в Юниорлиге
Несомненно, нас ждут увлекательные матчи!
Юношеская сборная России U-19 уступила во втором матче
Футболисты СК КПРФ Алексей Воробьев и Мухаммаджон Умаров вновь играли в первой четверке сборной России.
Вторая победа сборной России U-17!
У Романа Колобова - гол.
Артем Ниязов - лучший игрок МФК КПРФ в октябре!
Поздравляем!
Киргизия - Россия: прямые трансляции вторых матчей!
Сегодня, в 13:00 и 17:00.
Таблица чемпионата:
- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | СИНАРА | 12 | 9 | 0 | 2 | 45 - 32 | 29 |
2. | КПРФ | 12 | 6 | 0 | 1 | 40 - 28 | 25 |
3. | ГАЗПРОМ-ЮГРА | 12 | 7 | 0 | 3 | 35 - 27 | 25 |
4. | НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ | 12 | 5 | 0 | 2 | 43 - 30 | 25 |
5. | ТЮМЕНЬ | 12 | 6 | 0 | 2 | 42 - 30 | 23 |
6. | ТОРПЕДО | 12 | 6 | 0 | 2 | 55 - 39 | 22 |
7. | УХТА | 12 | 4 | 0 | 5 | 38 - 45 | 16 |
8. | ЛКС | 12 | 2 | 0 | 5 | 24 - 34 | 13 |
9. | КРИСТАЛЛ | 12 | 3 | 0 | 7 | 32 - 47 | 11 |
10. | СИБИРЯК | 12 | 2 | 0 | 9 | 38 - 59 | 10 |
11. | НОВАЯ ГЕНЕРАЦИЯ | 12 | 2 | 0 | 7 | 36 - 49 | 9 |
12. | ИРАЭРО | 12 | 0 | 0 | 7 | 33 - 42 | 8 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФАКЕЛ | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 - 16 | 13 |
2. | КПРФ-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 11 | 12 |
3. | ТОРПЕДО-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 16 | 12 |
4. | ВОЛГА | 5 | 3 | 0 | 1 | 20 - 11 | 10 |
5. | ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 15 | 6 |
6. | ПОМОРЬЕ | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 12 | 6 |
7. | ТЗМС | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 21 | 6 |
8. | ЛКС-Д | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 - 20 | 4 |
9. | РОСТОВ | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 20 | 3 |
10. | САРАТОВ-ВОЛГА | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 21 | 3 |
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФАКЕЛ | 5 | 3 | 0 | 0 | 23 - 16 | 13 |
2. | КПРФ-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 - 11 | 12 |
3. | ТОРПЕДО-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 - 16 | 12 |
4. | ВОЛГА | 5 | 3 | 0 | 1 | 20 - 11 | 10 |
5. | ГАЗПРОМ-ЮГРА-Д | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 15 | 6 |
6. | ПОМОРЬЕ | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 12 | 6 |
7. | ТЗМС | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 - 21 | 6 |
8. | ЛКС-Д | 5 | 1 | 0 | 3 | 13 - 20 | 4 |
9. | РОСТОВ | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 20 | 3 |
10. | САРАТОВ-ВОЛГА | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 - 21 | 3 |
Бомбардиры МФК КПРФ
№ | Игрок | М | Г | ГП | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Шимбинья | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 |
2. | Ниязов Артем | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 |
3. | Шведко Дмитрий | 11 | 6 | 3 | 3 | 0 |
4. | Багиров Арсер | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 |
5. | Крыкун Сергей | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 |
6. | Бурков Денис | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
7. | Безруков Олег | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8. | Асадов Янар | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9. | Заболонков Андрей | 6 | 2 | - | 1 | 0 |
10. | Баталья | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 |
11. | Абрамович Сергей | 11 | 1 | - | 1 | 0 |
12. | Ильин Даниил | 11 | 1 | - | 2 | 0 |
Наши команды
- Суперлига. МФК КПРФ
- Высшая лига. МФК «КПРФ-2»
- Высшая лига. «Красная гвардия»